

01.
02.
03.
04.
05.
06.
| 교습 과정 |
교습과목 | 정원 (반당) |
총교습시간 (분) |
교습기간 (월) |
교습비 (원) |
기타경비 구분 금액(원) |
총교습비(원) (교습비+기타경비) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어학 | Elementary English |
16 | 168시간 (10,080분) |
1개월 | 2,052,500 | 셔틀262,084 | 2,314,584 |
| 어학 | Secondary English |
16 | 175시간 (10,500분) |
1개월 | 2,174,000 | 셔틀262,084 | 2,436,084 |
| 어학 | Elementary English Focus |
16 | 84시간 (5,040분) |
1개월 | 1,026,250 | 셔틀264,917 | 1,291,167 |
| 어학 | Secondary English Focus |
16 | 87.5시간 (5,250분) |
1개월 | 1,087,000 | 셔틀264,917 | 1,351,917 |
| 어학 | Elementary English Camp |
16 | 168시간 (10,080분) |
1개월 | 2,290,000 | 셔틀340,000 | 2,630,000 |
| 어학 | Secondary English Camp |
16 | 84시간 (5,040분) |
1개월 | 1,145,000 | -- | 1,145,000 |
| 어학 | ACE Lab (MWF) |
30 | 25.2시간 (1,512분) |
1개월 | 334,736 | -- | 334,736 |
| 어학 | ACE Lab (TTH) |
30 | 25.2시간 (1,512분) |
1개월 | 334,736 | -- | 334,736 |
| 어학 | ACE Lab (TOEFL) |
30 | 21시간 (1,260분) |
1개월 | 287,280 | -- | 287,280 |
[ Effective Date 2026-06-18 ]