
HEAD START
| Year | Date of Birth |
|---|---|
| Head Start | 2020.9.1 – 2021.8.31 |
PRIMARY
| Year | Date of Birth |
|---|---|
| 1 | 2019.9.1 – 2020.8.31 |
| 2 | 2018.9.1 - 2019.8.31 |
| 3 | 2017.9.1 - 2018.8.31 |
| 4 | 2016.9.1 - 2017.8.31 |
| 5 | 2015.9.1 - 2016.8.31 |
SECONDARY
| Year | Date of Birth |
|---|---|
| 6 | 2014.9.1 - 2015.8.31 |
| 7 | 2013.9.1 - 2014.8.31 |
| 8 | 2012.9.1 - 2013.8.31 |
| 9 | 2011.9.1 - 2012.8.31 |
| 10 | 2010.9.1 - 2011.8.31 |

01.
02.
03.
04.
05.
06.
| 교습 과정 |
교습과목 | 전원 (반당) |
총교습시간 (분) |
교습시간 (월) |
교습비 (원) |
기타경비 구분 금액(원) |
총교습비(원) (교습비+기타경비) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어학 | Elementary English |
16 | 168시간 (10,080분) |
1개월 | 2,052,500 | 셔틀262,084 | 2,314,584 |
| 어학 | Secondary English |
16 | 175시간 (10,500분) |
1개월 | 2,174,000 | 셔틀262,084 | 2,436,084 |
| 어학 | Elementary English Camp |
16 | 168시간 (10,080분) |
1개월 | 2,290,000 | 셔틀340,000 | 2,630,000 |
| 어학 | Advanced TOEFL |
16 | 84시간 (5,040분) |
1개월 | 1,145,000 | -- | 1,145,000 |
| 어학 | ACE Lab (MWF) |
30 | 25.2시간 (1,512분) |
1개월 | 334,736 | -- | 334,736 |
| 어학 | ACE Lab (TTH) |
30 | 25.2시간 (1,512분) |
1개월 | 334,736 | -- | 334,736 |
| 어학 | ACE Lab (TOEFL) |
30 | 21시간 (1,260분) |
1개월 | 287,280 | -- | 287,280 |
[ Effective Date 2025-11-28 ]